Sıralamalar
Seviye sıralaması
En yüksek seviyedeki ilk 100 savaşçı. İki dakikada bir yenilenir.
Zirvedeki üç isim
1
2
3
İlk 100
100 karakter| Sıra | Karakter | Sınıf | Seviye | Ulus | Klan | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Warrior | 83 | El Morad | FreeYourSouL | %64,92 | |
| 5 | Priest | 83 | El Morad | FreeYourSouL | %59,10 | |
| 6 | Warrior | 83 | El Morad | — | %45,79 | |
| 7 | Warrior | 83 | Karus | — | %40,10 | |
| 8 | Rogue | 83 | Karus | %32,20 | ||
| 9 | Warrior | 83 | El Morad | — | %30,15 | |
| 10 | Warrior | 83 | El Morad | — | %27,20 | |
| 11 | Warrior | 83 | Karus | VeXaR | %20,06 | |
| 12 | Warrior | 83 | Karus | — | %18,66 | |
| 13 | Warrior | 83 | Karus | 57nciAlay | %18,10 | |
| 14 | Warrior | 83 | Karus | STAR | %10,20 | |
| 15 | Priest | 83 | Karus | Fatality | %9,15 | |
| 16 | Warrior | 83 | Karus | — | %9,08 | |
| 17 | Mage | 83 | Karus | ForJustice | %8,81 | |
| 18 | Rogue | 83 | El Morad | TROY | %7,96 | |
| 19 | Priest | 83 | Karus | VoiD | %7,45 | |
| 20 | Priest | 83 | El Morad | MidnightRaiders | %7,06 | |
| 21 | Warrior | 83 | Karus | SatasmaBabaYorqun | %6,61 | |
| 22 | Warrior | 83 | Karus | Fatality | %6,39 | |
| 23 | Warrior | 83 | Karus | ForJustice | %6,37 | |
| 24 | Priest | 83 | El Morad | HOPA08 | %5,89 | |
| 25 | Priest | 83 | El Morad | AshenGuardians | %5,18 | |
| 26 | Priest | 83 | Karus | KINGS | %5,16 | |
| 27 | Warrior | 83 | Karus | — | %4,71 | |
| 28 | Rogue | 83 | El Morad | — | %4,54 | |
| 29 | Warrior | 83 | Karus | Fatality | %4,43 | |
| 30 | Warrior | 83 | El Morad | — | %3,81 | |
| 31 | Rogue | 83 | Karus | — | %3,69 | |
| 32 | Priest | 83 | El Morad | AYASOFYA | %3,63 | |
| 33 | Warrior | 83 | El Morad | — | %3,26 | |
| 34 | Warrior | 83 | El Morad | — | %3,23 | |
| 35 | Warrior | 83 | El Morad | TempestLegion | %2,84 | |
| 36 | Warrior | 83 | El Morad | TempestLegion | %2,57 | |
| 37 | Warrior | 83 | El Morad | — | %2,52 | |
| 38 | Warrior | 83 | Karus | — | %2,11 | |
| 39 | Warrior | 83 | El Morad | ORC | %2,05 | |
| 40 | Rogue | 83 | Karus | %2,04 | ||
| 41 | Rogue | 83 | Karus | OhMyGod | %1,96 | |
| 42 | Warrior | 83 | Karus | WoiD | %1,95 | |
| 43 | Warrior | 83 | El Morad | — | %1,78 | |
| 44 | Warrior | 83 | Karus | Fatality | %1,71 | |
| 45 | Priest | 83 | El Morad | — | %1,66 | |
| 46 | Rogue | 83 | Karus | — | %1,65 | |
| 47 | Rogue | 83 | Karus | — | %1,64 | |
| 48 | Warrior | 83 | Karus | — | %1,56 | |
| 49 | Warrior | 83 | Karus | — | %1,47 | |
| 50 | Priest | 83 | Karus | — | %1,35 | |
| 51 | Warrior | 83 | Karus | — | %1,32 | |
| 52 | Priest | 83 | El Morad | Zzzzzzzzz | %1,29 | |
| 53 | Warrior | 83 | Karus | STAR | %1,19 | |
| 54 | Rogue | 83 | El Morad | — | %1,09 | |
| 55 | Warrior | 83 | Karus | — | %1,02 | |
| 56 | Rogue | 83 | Karus | FarkEderseKAHROLAYIM | %0,96 | |
| 57 | Priest | 83 | Karus | DUO | %0,96 | |
| 58 | Rogue | 83 | Karus | AloneWolf | %0,92 | |
| 59 | Priest | 83 | El Morad | — | %0,90 | |
| 60 | Priest | 83 | Karus | — | %0,88 | |
| 61 | Mage | 83 | Karus | — | %0,85 | |
| 62 | Priest | 83 | El Morad | — | %0,84 | |
| 63 | Priest | 83 | Karus | HeaveN | %0,82 | |
| 64 | Warrior | 83 | Karus | — | %0,79 | |
| 65 | Warrior | 83 | Karus | — | %0,72 | |
| 66 | Rogue | 83 | El Morad | FreeYourSouL | %0,71 | |
| 67 | Priest | 83 | El Morad | — | %0,68 | |
| 68 | Priest | 83 | Karus | — | %0,63 | |
| 69 | Rogue | 83 | El Morad | — | %0,62 | |
| 70 | Rogue | 83 | El Morad | — | %0,60 | |
| 71 | Warrior | 83 | Karus | — | %0,57 | |
| 72 | Rogue | 83 | El Morad | TROY | %0,54 | |
| 73 | Warrior | 83 | El Morad | — | %0,53 | |
| 74 | Warrior | 83 | Karus | ForJustice | %0,50 | |
| 75 | Rogue | 83 | El Morad | SKALA | %0,49 | |
| 76 | Rogue | 83 | Karus | — | %0,48 | |
| 77 | Warrior | 83 | El Morad | FrancePOL | %0,46 | |
| 78 | Priest | 83 | Karus | — | %0,46 | |
| 79 | Warrior | 83 | El Morad | — | %0,45 | |
| 80 | Mage | 83 | Karus | 4CRY | %0,44 | |
| 81 | Priest | 83 | Karus | 4CRY | %0,41 | |
| 82 | Warrior | 83 | El Morad | — | %0,36 | |
| 83 | Carina2 | Rogue | 83 | Karus | — | %0,36 |
| 84 | Rogue | 83 | El Morad | — | %0,35 | |
| 85 | Warrior | 83 | Karus | — | %0,34 | |
| 86 | Priest | 83 | Karus | — | %0,34 | |
| 87 | Rogue | 83 | El Morad | — | %0,33 | |
| 88 | WOLFMAN | Mage | 83 | El Morad | — | %0,32 |
| 89 | Warrior | 83 | El Morad | — | %0,30 | |
| 90 | Rogue | 83 | El Morad | — | %0,30 | |
| 91 | Warrior | 83 | Karus | — | %0,29 | |
| 92 | Rogue | 83 | Karus | — | %0,29 | |
| 93 | Priest | 83 | Karus | — | %0,27 | |
| 94 | Rogue | 83 | El Morad | — | %0,27 | |
| 95 | Warrior | 83 | Karus | — | %0,26 | |
| 96 | Priest | 83 | El Morad | — | %0,23 | |
| 97 | Warrior | 83 | El Morad | — | %0,21 | |
| 98 | LuckyStrike | Rogue | 83 | El Morad | — | %0,19 |
| 99 | Warrior | 83 | El Morad | — | %0,19 | |
| 100 | Warrior | 83 | El Morad | — | %0,18 |
