Sıralamalar
Bu ayın NP sıralaması
Bu ay en çok NP kazanan ilk 100 savaşçı; ay başında sıfırlanır. İki dakikada bir yenilenir.
Zirvedeki üç isim
1
2
3
İlk 100
100 karakter| Sıra | Karakter | Sınıf | Seviye | Ulus | Klan | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Warrior | 83 | Karus | — | 124.359 | |
| 5 | Priest | 83 | El Morad | FreeYourSouL | 113.771 | |
| 6 | Rogue | 83 | El Morad | SKALA | 97.341 | |
| 7 | Warrior | 83 | Karus | — | 92.445 | |
| 8 | Priest | 83 | El Morad | HOPA08 | 78.282 | |
| 9 | Warrior | 83 | Karus | ForJustice | 61.701 | |
| 10 | Warrior | 82 | Karus | — | 56.617 | |
| 11 | Warrior | 82 | Karus | — | 55.895 | |
| 12 | Warrior | 82 | Karus | — | 53.786 | |
| 13 | Warrior | 82 | Karus | — | 52.253 | |
| 14 | Warrior | 82 | Karus | — | 51.341 | |
| 15 | Warrior | 82 | El Morad | — | 47.821 | |
| 16 | Rogue | 83 | El Morad | — | 46.661 | |
| 17 | Warrior | 82 | El Morad | — | 45.912 | |
| 18 | Priest | 83 | El Morad | AYASOFYA | 44.043 | |
| 19 | Warrior | 82 | El Morad | — | 41.082 | |
| 20 | Rogue | 82 | Karus | Fatality | 40.607 | |
| 21 | Warrior | 82 | El Morad | — | 40.531 | |
| 22 | Warrior | 83 | El Morad | — | 40.138 | |
| 23 | Priest | 83 | El Morad | — | 39.883 | |
| 24 | Warrior | 82 | Karus | — | 39.786 | |
| 25 | Warrior | 82 | Karus | Fatality | 38.397 | |
| 26 | Warrior | 82 | El Morad | — | 38.184 | |
| 27 | Rogue | 82 | Karus | Fatality | 37.787 | |
| 28 | Warrior | 83 | El Morad | — | 37.551 | |
| 29 | Warrior | 83 | Karus | Fatality | 37.431 | |
| 30 | Warrior | 82 | Karus | — | 37.073 | |
| 31 | Rogue | 83 | El Morad | TROY | 35.177 | |
| 32 | Warrior | 83 | Karus | 57nciAlay | 34.728 | |
| 33 | Rogue | 82 | Karus | Fatality | 34.019 | |
| 34 | Warrior | 83 | Karus | — | 31.927 | |
| 35 | Rogue | 82 | Karus | Fatality | 31.309 | |
| 36 | Warrior | 83 | Karus | Fatality | 30.011 | |
| 37 | Warrior | 82 | El Morad | — | 29.077 | |
| 38 | Warrior | 83 | Karus | Fatality | 28.684 | |
| 39 | Warrior | 83 | Karus | — | 26.819 | |
| 40 | Priest | 83 | Karus | DUO | 25.653 | |
| 41 | Rogue | 83 | Karus | 24.016 | ||
| 42 | Rogue | 82 | Karus | — | 22.312 | |
| 43 | Warrior | 83 | Karus | ForJustice | 22.083 | |
| 44 | Rogue | 82 | Karus | Fatality | 21.878 | |
| 45 | Rogue | 82 | Karus | Fatality | 21.505 | |
| 46 | Warrior | 83 | El Morad | — | 20.596 | |
| 47 | Warrior | 83 | Karus | — | 20.525 | |
| 48 | Warrior | 82 | El Morad | — | 20.166 | |
| 49 | Warrior | 82 | El Morad | — | 20.047 | |
| 50 | Rogue | 82 | El Morad | — | 19.721 | |
| 51 | Priest | 83 | Karus | — | 19.297 | |
| 52 | Priest | 83 | El Morad | — | 18.967 | |
| 53 | Warrior | 83 | El Morad | — | 18.427 | |
| 54 | Rogue | 82 | Karus | — | 18.157 | |
| 55 | Warrior | 82 | El Morad | — | 17.979 | |
| 56 | Warrior | 83 | Karus | — | 16.607 | |
| 57 | Priest | 82 | Karus | DreadMercenaries | 15.906 | |
| 58 | Rogue | 83 | Karus | Fatality | 15.850 | |
| 59 | Warrior | 83 | Karus | — | 14.660 | |
| 60 | Rogue | 83 | El Morad | AncientRevenge | 14.603 | |
| 61 | Warrior | 82 | Karus | — | 14.421 | |
| 62 | Priest | 82 | El Morad | — | 13.758 | |
| 63 | Priest | 83 | Karus | Fatality | 13.545 | |
| 64 | Warrior | 82 | El Morad | — | 13.469 | |
| 65 | Warrior | 82 | Karus | DreadMercenaries | 13.095 | |
| 66 | Rogue | 82 | Karus | — | 12.923 | |
| 67 | Warrior | 82 | El Morad | AncientRevenge | 12.765 | |
| 68 | Rogue | 83 | Karus | RoyalOutcasts | 12.572 | |
| 69 | Rogue | 82 | Karus | — | 12.079 | |
| 70 | Warrior | 82 | Karus | SteelBrotherhood | 12.064 | |
| 71 | Warrior | 83 | El Morad | — | 12.061 | |
| 72 | Warrior | 82 | Karus | SteelBrotherhood | 12.032 | |
| 73 | Rogue | 83 | Karus | AloneWolf | 11.961 | |
| 74 | Rogue | 82 | Karus | SteelBrotherhood | 11.807 | |
| 75 | Rogue | 82 | Karus | SteelBrotherhood | 11.660 | |
| 76 | Priest | 82 | Karus | Fatality | 11.172 | |
| 77 | Rogue | 82 | Karus | Fatality | 10.888 | |
| 78 | Warrior | 82 | Karus | DreadMercenaries | 10.843 | |
| 79 | Warrior | 83 | El Morad | — | 10.430 | |
| 80 | Rogue | 82 | Karus | — | 10.402 | |
| 81 | Warrior | 82 | El Morad | AncientRevenge | 10.328 | |
| 82 | Rogue | 83 | El Morad | — | 10.310 | |
| 83 | Rogue | 83 | El Morad | — | 10.176 | |
| 84 | Warrior | 83 | El Morad | — | 10.105 | |
| 85 | Warrior | 83 | El Morad | — | 10.098 | |
| 86 | Priest | 82 | Karus | RoyalOutcasts | 9.962 | |
| 87 | Warrior | 82 | El Morad | — | 9.871 | |
| 88 | Warrior | 83 | El Morad | — | 9.692 | |
| 89 | Rogue | 82 | Karus | RoyalOutcasts | 9.539 | |
| 90 | Warrior | 83 | Karus | — | 9.535 | |
| 91 | Rogue | 82 | Karus | — | 9.421 | |
| 92 | Priest | 83 | El Morad | — | 9.051 | |
| 93 | Rogue | 83 | Karus | RoyalOutcasts | 9.004 | |
| 94 | Warrior | 82 | Karus | IronDominion | 8.953 | |
| 95 | Warrior | 82 | Karus | RoyalOutcasts | 8.835 | |
| 96 | Rogue | 82 | Karus | — | 8.806 | |
| 97 | Warrior | 83 | Karus | SatasmaBabaYorqun | 8.728 | |
| 98 | Warrior | 83 | El Morad | — | 8.723 | |
| 99 | Warrior | 83 | El Morad | — | 8.691 | |
| 100 | Warrior | 83 | El Morad | AncientRevenge | 8.356 |
