Sıralamalar
Ulusal puan
Meydanda en çok NP toplayan ilk 100 savaşçı. İki dakikada bir yenilenir.
Zirvedeki üç isim
1
2
3
İlk 100
100 karakter| Sıra | Karakter | Sınıf | Seviye | Ulus | Klan | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Warrior | 82 | Karus | — | 224.265 | |
| 5 | Warrior | 82 | Karus | — | 204.633 | |
| 6 | Warrior | 82 | Karus | — | 197.991 | |
| 7 | Warrior | 82 | El Morad | — | 196.030 | |
| 8 | Rogue | 82 | Karus | Fatality | 192.600 | |
| 9 | Rogue | 83 | Karus | 189.296 | ||
| 10 | Warrior | 82 | Karus | — | 187.980 | |
| 11 | Warrior | 82 | Karus | — | 186.927 | |
| 12 | Warrior | 82 | El Morad | — | 182.572 | |
| 13 | Warrior | 82 | Karus | Fatality | 179.240 | |
| 14 | Priest | 83 | El Morad | FreeYourSouL | 176.910 | |
| 15 | Rogue | 82 | Karus | Fatality | 176.376 | |
| 16 | Rogue | 82 | Karus | Fatality | 176.287 | |
| 17 | Warrior | 83 | Karus | Fatality | 176.005 | |
| 18 | Warrior | 82 | Karus | — | 174.753 | |
| 19 | Warrior | 83 | El Morad | — | 173.889 | |
| 20 | Rogue | 82 | Karus | Fatality | 171.672 | |
| 21 | Priest | 83 | El Morad | HOPA08 | 164.815 | |
| 22 | Warrior | 83 | Karus | Fatality | 163.297 | |
| 23 | Warrior | 82 | El Morad | — | 160.561 | |
| 24 | Rogue | 82 | Karus | Fatality | 156.578 | |
| 25 | Warrior | 82 | El Morad | — | 155.448 | |
| 26 | Warrior | 82 | El Morad | — | 152.671 | |
| 27 | Warrior | 82 | Karus | — | 144.142 | |
| 28 | Warrior | 82 | El Morad | — | 133.218 | |
| 29 | Rogue | 82 | Karus | — | 131.035 | |
| 30 | Rogue | 82 | Karus | — | 129.014 | |
| 31 | Warrior | 83 | El Morad | — | 127.527 | |
| 32 | Warrior | 83 | Karus | ForJustice | 121.903 | |
| 33 | Warrior | 83 | El Morad | — | 93.869 | |
| 34 | Warrior | 82 | Karus | — | 93.179 | |
| 35 | Priest | 83 | El Morad | — | 92.421 | |
| 36 | Rogue | 82 | Karus | Fatality | 92.064 | |
| 37 | Mage | 76 | Karus | Fatality | 91.899 | |
| 38 | Warrior | 83 | El Morad | TempestLegion | 83.262 | |
| 39 | Rogue | 82 | Karus | Fatality | 82.622 | |
| 40 | Warrior | 82 | El Morad | — | 77.684 | |
| 41 | Rogue | 82 | Karus | — | 76.833 | |
| 42 | Warrior | 82 | Karus | DreadMercenaries | 72.715 | |
| 43 | Warrior | 82 | El Morad | — | 72.641 | |
| 44 | Warrior | 82 | Karus | SteelBrotherhood | 71.272 | |
| 45 | Rogue | 83 | El Morad | — | 71.134 | |
| 46 | Priest | 83 | Karus | Fatality | 69.172 | |
| 47 | Warrior | 83 | Karus | VeXaR | 68.858 | |
| 48 | Rogue | 83 | Karus | Fatality | 68.744 | |
| 49 | Warrior | 82 | El Morad | — | 66.124 | |
| 50 | Warrior | 82 | Karus | — | 62.624 | |
| 51 | Warrior | 83 | El Morad | — | 62.592 | |
| 52 | Warrior | 82 | El Morad | MidnightRaiders | 62.096 | |
| 53 | Priest | 83 | Karus | DUO | 60.007 | |
| 54 | Rogue | 82 | El Morad | — | 59.862 | |
| 55 | Warrior | 82 | Karus | SteelBrotherhood | 59.525 | |
| 56 | Warrior | 83 | Karus | — | 59.497 | |
| 57 | Warrior | 83 | Karus | 57nciAlay | 59.404 | |
| 58 | Warrior | 83 | Karus | — | 57.576 | |
| 59 | Rogue | 83 | El Morad | AncientRevenge | 57.241 | |
| 60 | Rogue | 82 | Karus | SteelBrotherhood | 55.328 | |
| 61 | Priest | 82 | Karus | Fatality | 55.269 | |
| 62 | Rogue | 82 | Karus | — | 54.244 | |
| 63 | Warrior | 82 | El Morad | — | 54.176 | |
| 64 | Warrior | 82 | El Morad | — | 54.086 | |
| 65 | Rogue | 83 | El Morad | — | 53.468 | |
| 66 | Priest | 83 | El Morad | AYASOFYA | 53.424 | |
| 67 | Rogue | 82 | El Morad | TempestLegion | 52.997 | |
| 68 | Priest | 82 | Karus | — | 52.779 | |
| 69 | Priest | 83 | El Morad | — | 52.247 | |
| 70 | Warrior | 82 | Karus | Fatality | 51.700 | |
| 71 | Rogue | 83 | El Morad | — | 51.688 | |
| 72 | Rogue | 83 | Karus | 51.666 | ||
| 73 | Priest | 82 | El Morad | TempestLegion | 51.472 | |
| 74 | Warrior | 83 | Karus | — | 50.731 | |
| 75 | Rogue | 83 | El Morad | TROY | 50.360 | |
| 76 | Warrior | 83 | El Morad | — | 49.871 | |
| 77 | Warrior | 83 | Karus | — | 49.719 | |
| 78 | Warrior | 83 | Karus | ForJustice | 49.153 | |
| 79 | Priest | 82 | El Morad | — | 48.410 | |
| 80 | Warrior | 82 | El Morad | — | 47.058 | |
| 81 | Rogue | 82 | El Morad | AshenGuardians | 46.916 | |
| 82 | Rogue | 82 | Karus | SteelBrotherhood | 46.839 | |
| 83 | Warrior | 83 | Karus | Fatality | 46.498 | |
| 84 | Rogue | 82 | El Morad | — | 45.686 | |
| 85 | Warrior | 83 | Karus | SatasmaBabaYorqun | 45.035 | |
| 86 | Rogue | 83 | El Morad | SKALA | 44.479 | |
| 87 | Warrior | 83 | El Morad | — | 44.359 | |
| 88 | Rogue | 82 | Karus | — | 43.443 | |
| 89 | Rogue | 82 | Karus | RoyalOutcasts | 43.350 | |
| 90 | Warrior | 82 | Karus | RoyalOutcasts | 43.290 | |
| 91 | Warrior | 83 | El Morad | — | 42.985 | |
| 92 | Rogue | 82 | El Morad | AncientRevenge | 42.047 | |
| 93 | Warrior | 83 | El Morad | — | 41.994 | |
| 94 | Priest | 82 | Karus | DreadMercenaries | 41.992 | |
| 95 | Warrior | 82 | El Morad | AncientRevenge | 41.558 | |
| 96 | Warrior | 82 | Karus | DreadMercenaries | 41.175 | |
| 97 | Rogue | 83 | El Morad | — | 41.030 | |
| 98 | Rogue | 82 | Karus | — | 40.336 | |
| 99 | Warrior | 83 | El Morad | AncientRevenge | 39.895 | |
| 100 | Warrior | 83 | Karus | — | 39.877 |
