K
KoMobilPvP Ekibi EKİP · 19 Eki 2026
Takılar (küpe, kolye, yüzük, kemer) statlarının büyük kısmını verir. Aşağıda canavarlardan düşen tüm takılar türlerine göre; her birinin statları ve en iyi düşme kaynakları var.
Küpeler
| Takı | Seviye | Statlar | Nereden düşer | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cleric Earring | – | INT +5, HP +50, MP +40, Savunma +15, Ateş dir. +10, Buz dir. +10, Şimşek dir. +10, Büyü dir. +10, Zehir dir. +10 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Old Priest's Earring | – | INT +5, HP +50, MP +40, Savunma +15, Ateş dir. +10, Buz dir. +10, Şimşek dir. +10, Büyü dir. +10, Zehir dir. +10 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Mage Earring | – | CHA +5, HP +20, MP +40, Savunma +10, Ateş dir. +10, Buz dir. +10, Şimşek dir. +10, Büyü dir. +30 | Harpy Queen (%1,25), Felankor (%1,0) |
![]() | Old Mage Earring | – | CHA +5, HP +20, MP +40, Savunma +10, Ateş dir. +10, Buz dir. +10, Şimşek dir. +10, Büyü dir. +30 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Warrior's Earring | – | STR +5, HP +80, Savunma +15, Ateş dir. +10, Buz dir. +10, Şimşek dir. +10, Zehir dir. +30 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Warrior Earring | – | STR +5, HP +80, Savunma +15, Ateş dir. +10, Buz dir. +10, Şimşek dir. +10, Zehir dir. +30 | Harpy Queen (%1,25), Felankor (%1,0) |
![]() | Old Rogue's Earring | – | DEX +5, HP +40, MP +40, Savunma +10, Ateş dir. +10, Buz dir. +10, Şimşek dir. +10 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Rogue Earring | – | DEX +5, HP +40, MP +40, Savunma +10, Ateş dir. +10, Buz dir. +10, Şimşek dir. +10 | Harpy Queen (%1,25), Felankor (%1,0) |
![]() | Agate Earring | – | STA +5, CHA +5, Savunma +20 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Elf-Metal Earring | – | STA +5, DEX +5, Savunma +20 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Old Elf-Metal Earring | – | STA +5, DEX +5, Savunma +20 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Mano Earring | – | STA +5, CHA +5, Savunma +20 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Platinum Earring | – | STR +5, STA +5, Savunma +20 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old White Silver Earring | – | STA +5, INT +5, Savunma +20 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Platinum Earring | – | STR +5, STA +5, Savunma +20 | Messenger of the God Pathos (%0,7812), Troll King (%0,5333) |
![]() | White-Silver Earring | – | STA +5, INT +5, Savunma +20 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Old Secret-Silver Earring | – | STA +10, Savunma +20 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Secret-Silver Earring | – | STA +10, Savunma +20 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Bronze Earring | – | STA +8, Savunma +10 | Messenger of the God Pathos (%0,7812), Troll King (%0,5333) |
![]() | Crystal Earring | – | CHA +8, Savunma +10 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Golden Earring | – | INT +8, Savunma +10 | Messenger of the God Pathos (%0,7812), Troll King (%0,5333) |
![]() | Old Bronze Earring | – | STA +8, Savunma +10 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Crystal Earring | – | CHA +8, Savunma +10 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Gold Earring | – | INT +8, Savunma +10 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Opal Earring | – | STR +8, Savunma +10 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Silver Earring | – | DEX +8, Savunma +10 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Opal Earring | – | STR +8, Savunma +10 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Silver Earring | – | DEX +8, Savunma +10 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
Kolyeler
| Takı | Seviye | Statlar | Nereden düşer | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Old Warrior Pendant | – | STR +5, STA +5, DEX +5, HP +100, MP +150, Savunma +20, Ateş dir. +30, Buz dir. +10, Şimşek dir. +10 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Warrior Pendant | – | STR +5, STA +5, DEX +5, HP +100, MP +150, Savunma +20, Ateş dir. +30, Buz dir. +10, Şimşek dir. +10 | attila (%5,0), Felankor (%1,0) |
![]() | Elemental Pendant | – | STA +10, INT +5, CHA +5, HP +150, MP +100, Savunma +20, Zehir dir. +20, Lanet dir. +20 | attila (%5,0), Felankor (%1,0) |
![]() | Old Elemental Pendant | – | STA +10, INT +5, CHA +5, HP +150, MP +100, Savunma +20, Zehir dir. +20, Lanet dir. +20 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Priest Pendant | – | STR +5, DEX +10, INT +10, MP +100, Savunma +20, Büyü dir. +15, Zehir dir. +15, Lanet dir. +15 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Priest Pendant | – | STR +5, DEX +10, INT +10, MP +100, Savunma +20, Büyü dir. +15, Zehir dir. +15, Lanet dir. +15 | attila (%5,0), Felankor (%1,0) |
![]() | Amulet of Curse | – | STR +10, STA +10, DEX +10, INT +10, CHA +10, HP +-100, MP +-100 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Old Curse Necklace | – | STR +10, STA +10, DEX +10, INT +10, CHA +10, HP +-100, MP +-100 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Elemental Necklace | – | HP +100, Ateş dir. +20, Buz dir. +20, Şimşek dir. +20, Büyü dir. +20, Zehir dir. +20, Lanet dir. +20 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Old Elemental Necklace | – | HP +100, Ateş dir. +20, Buz dir. +20, Şimşek dir. +20, Büyü dir. +20, Zehir dir. +20, Lanet dir. +20 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Lycaon Pendant | – | Savunma +30, Ateş dir. +30, Buz dir. +15, Şimşek dir. +15, Büyü dir. +15, Zehir dir. +15, Lanet dir. +15 | Lycaon (%40,0), Felankor (%1,0) |
![]() | Amulet of Goddess | – | STA +5, INT +20, HP +150, MP +50 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Old Goddess Necklace | – | STA +5, INT +20, HP +150, MP +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Black Dragon Necklace | – | DEX +10, HP +100, Büyü dir. +50 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Blue Dragon Necklace | – | CHA +10, HP +100, Şimşek dir. +50 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Crystal Necklace | – | STA +10, CHA +10, MP +150 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Old Black Dragon Necklace | – | DEX +10, HP +100, Büyü dir. +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Blue Dragon Necklace | – | CHA +10, HP +100, Şimşek dir. +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Crystal Necklace | – | STA +10, CHA +10, MP +150 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old White Dragon Necklace | – | STR +10, HP +100, Buz dir. +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | White Dragon Necklace | – | STR +10, HP +100, Buz dir. +50 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Lupus Pendant | – | STR +10, Savunma +20, Şimşek dir. +30 | Lupus (%5,0), Felankor (%1,0) |
![]() | Old Green Dragon Necklace | – | STA +10, MP +100, Zehir dir. +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Red Dragon Necklace | – | INT +10, MP +100, Ateş dir. +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Lobo Pendant | – | HP +50, MP +50, Savunma +20 | Lobo (%40,0), Felankor (%1,0) |
![]() | Iron Necklace | – | STR +5, STA +20 | Isiloon (%5,0), Felankor (%2,0) |
![]() | Amulet of Intelligence | – | INT +15, HP +50 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Amulet of Magic Power | – | CHA +15, HP +50 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Amulet of Strength | – | STR +15, HP +50 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Old Intelligence Necklace | – | INT +15, HP +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Strength Necklace | – | STR +15, HP +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Amulet of Dexterity | – | DEX +15, MP +50 | Deruvish founder (%30,0), Talos (%30,0) |
![]() | Amulet of Health | – | STA +15, MP +50 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Old Agility Necklace | – | DEX +15, MP +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Health Necklace | – | STA +15, MP +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Necklace of Quickness | 55 | MP +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
Yüzükler
| Takı | Seviye | Statlar | Nereden düşer | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pontus's Ring | 75 | STR +8, STA +8, DEX +8, INT +8, CHA +8, HP +50, MP +50, Savunma +50, Ateş dir. +10, Buz dir. +10, Şimşek dir. +10 | Isiloon (%5,0), Dark Dragon (%0,8) |
![]() | Ring of the Felankor | – | STR +8, STA +8, DEX +8, INT +8, CHA +8, HP +50, MP +50, Savunma +50, Ateş dir. +30 | Felankor (%1,0) |
![]() | Old Ring of Life | – | STA +7, DEX +7, HP +50, MP +50, Savunma +50, Şimşek dir. +20, Lanet dir. +30 | Bach (%5,0), MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Ring of Life | – | STA +7, DEX +7, HP +50, MP +50, Savunma +50, Şimşek dir. +20, Lanet dir. +30 | Bach (%10,0), Felankor (%2,3077) |
![]() | Flame Ring | – | STA +5, DEX +5, CHA +5, Savunma +20, Ateş dir. +20, Buz dir. +5, Şimşek dir. +5 | Messenger of the God Pathos (%0,7812), MonsterStoneDungeonBoss (%0,0078) |
![]() | Imir Ring | – | STA +5, DEX +5, CHA +5, Savunma +20, Ateş dir. +5, Buz dir. +5, Şimşek dir. +20 | Messenger of the God Pathos (%0,7812), MonsterStoneDungeonBoss (%0,0078) |
![]() | Old Flame Ring | – | STA +5, DEX +5, CHA +5, Savunma +20, Ateş dir. +20, Buz dir. +5, Şimşek dir. +5 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Imir Ring | – | STA +5, DEX +5, CHA +5, Savunma +20, Ateş dir. +5, Buz dir. +5, Şimşek dir. +20 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Shio Tears | – | STA +5, DEX +5, CHA +5, Savunma +20, Ateş dir. +5, Buz dir. +20, Şimşek dir. +5 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Ring of Courage | – | STR +7, STA +7, HP +50, Savunma +30, Ateş dir. +20, Lanet dir. +30 | Duke (%5,0), MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Ring of Courage | – | STR +7, STA +7, HP +50, Savunma +30, Ateş dir. +20, Lanet dir. +30 | Duke (%5,0), Felankor (%2,3077) |
![]() | Ring of Magic | – | STA +7, CHA +7, MP +50, Savunma +40, Buz dir. +20, Lanet dir. +30 | Bishop (%10,0), Felankor (%2,3077) |
![]() | Crystal Ring | – | CHA +10, HP +50, Savunma +2, Zehir dir. +10, Lanet dir. +20 | Felankor (%2,3077), Ultima (%2,3077) |
![]() | Emerald Ring | – | HP +50, MP +50, Savunma +15, Zehir dir. +10, Lanet dir. +20 | Felankor (%2,3077), Ultima (%2,3077) |
![]() | Old Emerald Ring | – | HP +50, MP +50, Savunma +15, Zehir dir. +10, Lanet dir. +20 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Crystal Ring | – | CHA +10, HP +50, Zehir dir. +10, Lanet dir. +20 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Diamond Ring | – | STR +10, Savunma +20, Şimşek dir. +20, Büyü dir. +20 | Felankor (%2,3077), Ultima (%2,3077) |
![]() | Mano Ring | – | STA +10, Savunma +5, Büyü dir. +20, Zehir dir. +10 | Felankor (%2,3077), Ultima (%2,3077) |
![]() | Old Diamond Ring | – | STR +10, Savunma +20, Şimşek dir. +20, Büyü dir. +20 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Mano Ring | – | STA +10, Savunma +5, Büyü dir. +20, Zehir dir. +10 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Platinum Ring | – | INT +10, MP +50, Savunma +20, Büyü dir. +20 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Ruby Ring | – | HP +100, Savunma +15, Zehir dir. +10, Lanet dir. +20 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Platinum Ring | – | INT +10, MP +50, Savunma +20, Büyü dir. +20 | Felankor (%2,3077), Ultima (%2,3077) |
![]() | Ruby Ring | – | HP +100, Savunma +15, Zehir dir. +10, Lanet dir. +20 | Felankor (%2,3077), Ultima (%2,3077) |
![]() | Kekuri Ring | – | DEX +8, Ateş dir. +15, Buz dir. +15, Şimşek dir. +15 | Kecoon (%0,05), Kecoon warrior (%0,05) |
![]() | Gold Ring | – | HP +50, Savunma +10, Büyü dir. +20, Zehir dir. +10 | Felankor (%2,3077), Ultima (%2,3077) |
![]() | Old Gold Ring | – | HP +50, Savunma +10, Büyü dir. +20, Zehir dir. +10 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Opal Ring | – | MP +100, Savunma +5, Buz dir. +20, Lanet dir. +20 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Silver Ring | – | MP +50, Savunma +10, Ateş dir. +20, Lanet dir. +20 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Opal Ring | – | MP +100, Savunma +5, Buz dir. +20, Lanet dir. +20 | Felankor (%2,3077), Ultima (%2,3077) |
![]() | Silver Ring | – | MP +50, Savunma +10, Ateş dir. +20, Lanet dir. +20 | Felankor (%2,3077), Ultima (%2,3077) |
![]() | Elf Ring | – | DEX +10, Büyü dir. +20, Zehir dir. +10 | Felankor (%2,3077), Ultima (%2,3077) |
![]() | Old Elf Ring | – | DEX +10, Büyü dir. +20, Zehir dir. +10 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
Kemerler
| Takı | Seviye | Statlar | Nereden düşer | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Belt of Curse | – | STR +-5, STA +-5, DEX +-5, INT +-5, CHA +-5, HP +-50, MP +-50, Savunma +-30, Ateş dir. +30, Buz dir. +30, Şimşek dir. +30, Büyü dir. +30, Zehir dir. +30, Lanet dir. +50 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Old Belt of Curse | – | STR +-5, STA +-5, DEX +-5, INT +-5, CHA +-5, HP +-50, MP +-50, Savunma +-30, Ateş dir. +30, Buz dir. +30, Şimşek dir. +30, Büyü dir. +30, Zehir dir. +30, Lanet dir. +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Judicious Belt | – | DEX +10, HP +50, MP +50, Ateş dir. +20, Buz dir. +30 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | light Belt of Life | – | STA +10, HP +50, MP +50, Ateş dir. +20, Buz dir. +30 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Glass Belt | – | INT +10, HP +50, Savunma +30 | Isiloon (%5,0), Ultima (%5,0) |
![]() | Belt of Dexterity | – | DEX +8, HP +50 | Harpy Queen (%10,0), Felankor (%1,0) |
![]() | Belt of Life | – | STA +8, HP +50 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Belt of Strength | – | STR +8, HP +50 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Old Belt of Dexterity | – | DEX +8, HP +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Belt of Life | – | STA +8, HP +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Belt of Strength | – | STR +8, HP +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Crystal belt | – | CHA +10, MP +50 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Elf Belt | – | DEX +10, Savunma +30 | Deruvish founder (%30,0), Talos (%30,0) |
![]() | Old Crystal belt | – | CHA +10, MP +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Elf Belt | – | DEX +10, Savunma +30 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Belt of Intelligence | – | INT +8, MP +50 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Mana Belt | – | CHA +8, MP +50 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Old Belt of Intelligence | – | INT +8, MP +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Mana Belt | – | CHA +8, MP +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Helt of Harpy | – | Savunma +22, Şimşek dir. +33 | Harpy Queen (%1,0) |
![]() | Kekuri Belt | – | Savunma +30, Ateş dir. +30 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Old Belt of Harpy | – | Savunma +20, Şimşek dir. +30 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Kekuri Belt | – | Savunma +30, Ateş dir. +30 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Skeleton Belt | – | Savunma +30, Buz dir. +30 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Skeleton Belt | – | Savunma +30, Buz dir. +30 | Harpy Queen (%2,0), Felankor (%1,0) |
![]() | Old Belt of Quickness | 55 | HP +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Bronze Belt | – | Savunma +20 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Fire Belt | – | Ateş dir. +50 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Ice Belt | – | Buz dir. +50 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Iron Belt | – | Savunma +50 | Isiloon (%5,0), Felankor (%2,0) |
![]() | Lightning Belt | – | Şimşek dir. +50 | Felankor (%1,0), Ultima (%1,0) |
![]() | Old Bronze Belt | – | Savunma +20 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Fire Belt | – | Ateş dir. +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Ice Belt | – | Buz dir. +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |
![]() | Old Lightning Belt | – | Şimşek dir. +50 | MonsterStoneDungeonBoss (%0,1613) |







































































































































