K
KoMobilPvP Ekibi EKİP · 19 Eki 2026
Luferson Castle oyun içi görüntü
Luferson Castle — Karus ulusunun ana kalesi ve çevresindeki av alanları.
Bölge bilgisi
| Seviye | PK | Ulus Puanı (NP) | Canavar türü |
|---|---|---|---|
| 35-83 | Var (karşı ulusa saldırılabilir) | Kazanılır | 87 |
Bu haritanın kalabalığı bölmek için 2 kanalı daha var: Luferson Castle II, Luferson Castle III. Kanallar aynı haritadır; canavarlar ve NPC'ler aynıdır.
Harita
Luferson Castle haritası – canavar ve NPC yerleri
Kırmızı noktalar canavar doğma alanları, mor noktalar bosslar, mavi noktalar önemli NPC'lerdir.
Canavarlar
| Canavar | Seviye | Can | Tecrübe | Adet | Doğma |
|---|---|---|---|---|---|
| Decayed Zombie | 24 | 598 | 56.136 | 10 | 25 sn |
| Lycan | 25 | 745 | 61.812 | 5 | 25 sn |
| Battalion | 27 | 769 | 118.064 | 10 | 25 sn |
| Shadow seeker | 29 | 1.028 | 112.896 | 20 | 25 sn |
| KOBOLD | 30 | 415 | 47.616 | 26 | 30 sn |
| Rotten Eyes | 30 | 1.375 | 198.832 | 10 | 25 sn |
| Skeleton | 30 | 1.193 | 103.104 | 10 | 25 sn |
| scouting soldier | 30 | 3.000 | 122.496 | 5 | 300 sn |
| Skeleton warrior | 33 | 1.373 | 120.036 | 15 | 25 sn |
| undying | 33 | 1.878 | 95.340 | 10 | 25 sn |
| Glyptodont | 34 | 2.206 | 129.156 | 4 | 45 sn |
| BUGBEAR | 35 | 687 | 69.372 | 39 | 30 sn |
| Skeleton knight | 35 | 1.572 | 178.764 | 15 | 25 sn |
| Wolf Dog | 36 | 4.400 | 196.350 | 5 | 30 sn |
| Skeleton champion | 37 | 1.787 | 218.436 | 15 | 25 sn |
| Smilodon | 37 | 1.564 | 159.540 | 15 | 30 sn |
| Savage | 38 | 3.450 | 190.883 | 5 | 30 sn |
| Stegodon | 38 | 2.854 | 247.848 | 4 | 30 sn |
| Dusk Orc | 40 | 617 | 97.020 | 10 | 25 sn |
| GRAY OOZY | 40 | 4.077 | 638.028 | 9 | 25 sn |
| Keilan | 40 | 1.342 | 67.827 | 10 | 25 sn |
| Mastodon | 40 | 3.220 | 297.036 | 4 | 30 sn |
| POOKA | 40 | 1.073 | 97.020 | 16 | 30 sn |
| saber tooth | 41 | 1.992 | 206.592 | 20 | 30 sn |
| Ape | 42 | 3.255 | 490.927 | 40 | 25 sn |
| Machirodus | 43 | 2.232 | 357.804 | 14 | 30 sn |
| Death knight | 45 | 2.846 | 314.796 | 25 | 25 sn |
| GOBLIN bouncer | 45 | 1.601 | 131.124 | 8 | 30 sn |
| HORNET | 45 | 3.998 | 620.242 | 37 | 30 sn |
| Meganthereon | 45 | 2.490 | 262.344 | 15 | 30 sn |
| Scolar | 46 | 3.002 | 277.740 | 20 | 25 sn |
| Sheriff | 48 | 3.330 | 333.228 | 10 | 30 sn |
| Kongau | 50 | 4.602 | 414.264 | 23 | 30 sn |
| Laird | 50 | 3.681 | 528.209 | 6 | 25 sn |
| Lard Orc | 50 | 1.058 | 172.572 | 8 | 30 sn |
| Baron | 52 | 4.056 | 459.060 | 10 | 30 sn |
| Hell hound | 52 | 10.000 | 673.692 | 20 | 45 sn |
| Garuna | 53 | 5.316 | 402.408 | 20 | 30 sn |
| Ash knight | 55 | 4.664 | 532.848 | 5 | 35 sn |
| Ash knight | 55 | 4.664 | 532.848 | 5 | 35 sn |
| Cardinal | 55 | 4.455 | 532.848 | 18 | 45 sn |
| Haunga | 55 | 5.831 | 444.060 | 25 | 30 sn |
| Tyon | 55 | 8.423 | 1.073.892 | 30 | 30 sn |
| treant | 55 | 4.773 | 1.009.488 | 20 | 30 sn |
| burning skeleton | 57 | 4.000 | 418.512 | 10 | 30 sn |
| Dragon Tooth soldier | 58 | 5.824 | 932.064 | 35 | 35 sn |
| Deruvish | 60 | 18.890 | 1.573.128 | 10 | 30 sn |
| GRELL | 60 | 4.885 | 791.182 | 25 | 30 sn |
| Haunga Warrior | 60 | 7.260 | 530.208 | 40 | 30 sn |
| Lamia | 60 | 2.904 | 328.320 | 10 | 30 sn |
| Uruk Hai | 60 | 1.669 | 550.212 | 20 | 30 sn |
| Dragon Tooth Skeleton | 65 | 7.123 | 833.472 | 40 | 35 sn |
| [Captine] Calllmecolar | 65 | 28.412 | 685.230 | 3 | 900 sn |
| Dragon Tooth commander | 68 | 10.557 | 741.816 | 20 | 30 sn |
| Apostle | 70 | 21.556 | 1.824.540 | 15 | 45 sn |
| Blood Don | 70 | 7.000 | 741.816 | 10 | 30 sn |
| Burning Stone | 70 | 16.601 | 550.740 | 5 | 60 sn |
| Half-Troll Warrior | 70 | 8.831 | 476.400 | 5 | 30 sn |
| Harpy | 70 | 16.167 | 1.269.408 | 60 | 60 sn |
| LICH | 70 | 8.557 | 707.478 | 12 | 30 sn |
| Troll | 70 | 21.556 | 1.269.408 | 25 | 30 sn |
| Uruk Blade | 70 | 2.478 | 503.761 | 15 | 30 sn |
| [Captine] Alkedrada | 70 | 14.589 | 348.246 | 3 | 900 sn |
| [Captine] Garukonga | 70 | 11.542 | 286.245 | 5 | 120 sn |
| [Captine] Lapiona | 70 | 11.542 | 286.245 | 1 | 900 sn |
| [Captine] Threthonez | 70 | 14.589 | 348.246 | 3 | 900 sn |
| [Captine] Urukthrone | 70 | 14.589 | 348.246 | 3 | 900 sn |
| Bifloans | 75 | 9.260 | 1.094.208 | 5 | 35 sn |
| Chooks | 75 | 9.260 | 1.094.208 | 5 | 30 sn |
| Efos | 75 | 10.260 | 1.310.208 | 1 | 60 sn |
| Foras | 75 | 9.260 | 1.094.208 | 1 | 60 sn |
| Furson | 75 | 10.260 | 1.310.208 | 1 | 60 sn |
| Gaap | 75 | 10.260 | 1.310.208 | 1 | 60 sn |
| Hagentee | 75 | 7.260 | 1.130.208 | 5 | 30 sn |
| Merias | 75 | 10.260 | 1.310.208 | 1 | 60 sn |
| Niverius | 75 | 7.260 | 1.190.208 | 1 | 60 sn |
| Orias | 75 | 9.260 | 1.094.208 | 5 | 30 sn |
| Orobeth | 75 | 10.260 | 1.310.208 | 5 | 30 sn |
| Ose | 75 | 9.260 | 1.094.208 | 5 | 35 sn |
| Raven Harpy | 80 | 27.496 | 1.803.960 | 34 | 35 sn |
| Troll Warrior | 80 | 38.190 | 1.803.960 | 20 | 45 sn |
| Uruk Tron | 80 | 3.513 | 1.226.088 | 15 | 30 sn |
| Manticore | 85 | 12.551 | 1.229.028 | 14 | 30 sn |
| Centaur | 90 | 19.204 | 1.575.216 | 15 | 35 sn |
| Flame Rock | 100 | 16.615 | 1.475.124 | 7 | 30 sn |
| Stone golem | 100 | 17.000 | 1.225.116 | 20 | 30 sn |
| Giant golem | 110 | 23.000 | 1.818.144 | 10 | 30 sn |
Önemli NPC'ler
| NPC | Koordinat |
|---|---|
| [11 Devil Summon Stone] | 434, 1050 |
| [12 Devil Summon Stone] | 721, 1386 |
| [Advisor]Herga | 341, 1735 |
| [Armor Merchant] Cubense | 379, 649 |
| [Armor Merchant] Cubense | 425, 1620 |
| [Biologist] Ramark | 430, 713 |
| [Captain] Fargo | 413, 1721 |
| [DC Sundries] Diska | 372, 1682 |
| [Elder] MorBor | 406, 1727 |
| [Election Official]Roben | 317, 1780 |
| [Goblin Subjugation]Raul | 403, 192 |
| [Goblin cauldron] | 306, 163 |
| [Goblin food box] | 327, 102 |
| [Goblin wells] | 317, 127 |
| [Grand Chamberlain] Rina | 310, 1774 |
| [Great Priest] Murka | 434, 692 |
| [Healing Potions]Shama | 365, 712 |
| [Healing Potions]Shama | 472, 1667 |
| [InnHost]Galid | 365, 1689 |
| [InnHost]Galid | 435, 688 |
| [Karus Secret Locker] | 325, 1767 |
| [Knight Clerk]Delaga | 352, 1746 |
| [Magic Association] Gather | 931, 140 |
| [Manager] Roktar | 536, 1820 |
| [Mantle]Habice | 401, 1737 |
| [Mercenary]Russel | 987, 917 |
| [Moradon Merchant] Shymer | 467, 1639 |
| [National Enchanter] | 398, 678 |
| [National Enchanter] | 421, 1670 |
| [Pitman] kurushack | 467, 1624 |
| [Pitman] kurushack | 625, 1636 |
| [Priest] Minerva | 384, 1744 |
| [Priest]Ann | 453, 1607 |
| [Secret Agent] Clarence | 431, 709 |
| [Sentinel]Cape | 379, 676 |
| [Sentinel]Melverick | 455, 1625 |
| [Subjugation staff]Bergamo | 400, 197 |
| [Sundries]Veron | 427, 652 |
| [Sundries]Veron | 451, 1687 |
| [Tactical]Josiah | 333, 1737 |
| [Teleport] Portal | 470, 1653 |
| [Tomb Keeper]Bertem | 952, 1358 |
| [Twilight Observer] Eyre | 468, 1648 |
| [Warrior Master] Skaki | 391, 1738 |
| [Weapon]Mori | 361, 673 |
| [Weapon]Mori | 413, 1632 |
| [White Shadow Captin] Sirin | 393, 1650 |







